| 거래소 | 실시간 시세(KRW) | 실시간 시세(USD) | 24시간 변동률 | 한국 프리미엄 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 빗썸 | |||||
| 업비트 | |||||
| 코인원 | |||||
| 코빗 | |||||
| 바이낸스 | |||||
| 파이넥스 | |||||
| 환율: |
전체시장: 24H 볼륨: 비트 점유: |
||||
| 거래소 | 실시간 시세(KRW) | 실시간 시세(USD) | 24시간 변동률 | 한국 프리미엄 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 빗썸 | |||||
| 업비트 | |||||
| 코인원 | |||||
| 코빗 | |||||
| 바이낸스 | |||||
| 파이넥스 | |||||
| 환율: |
전체시장: 24H 볼륨: 비트 점유: |
||||
| 거래소 | 실시간 시세(KRW) | 실시간 시세(USD) | 24시간 변동률 | 한국 프리미엄 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 빗썸 | |||||
| 업비트 | |||||
| 코인원 | |||||
| 코빗 | |||||
| 바이낸스 | |||||
| 파이넥스 | |||||
| 환율: |
전체시장: 24H 볼륨: 비트 점유: |
||||
| 거래소 | 실시간 시세(KRW) | 실시간 시세(USD) | 24시간 변동률 | 한국 프리미엄 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 빗썸 | |||||
| 업비트 | |||||
| 코인원 | |||||
| 코빗 | |||||
| 바이낸스 | |||||
| 파이넥스 | |||||
| 환율: |
전체시장: 24H 볼륨: 비트 점유: |
||||
| 거래소 | 실시간 시세(KRW) | 실시간 시세(USD) | 24시간 변동률 | 한국 프리미엄 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 빗썸 | |||||
| 업비트 | |||||
| 코인원 | |||||
| 코빗 | |||||
| 바이낸스 | |||||
| 파이넥스 | |||||
| 환율: |
전체시장: 24H 볼륨: 비트 점유: |
||||
| 거래소 | 실시간 시세(KRW) | 실시간 시세(USD) | 24시간 변동률 | 한국 프리미엄 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 빗썸 | |||||
| 업비트 | |||||
| 코인원 | |||||
| 코빗 | |||||
| 바이낸스 | |||||
| 파이넥스 | |||||
| 환율: |
전체시장: 24H 볼륨: 비트 점유: |
||||
| 거래소 | 실시간 시세(KRW) | 실시간 시세(USD) | 24시간 변동률 | 한국 프리미엄 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 빗썸 | |||||
| 업비트 | |||||
| 코인원 | |||||
| 코빗 | |||||
| 바이낸스 | |||||
| 파이넥스 | |||||
| 환율: |
전체시장: 24H 볼륨: 비트 점유: |
||||
| 거래소 | 실시간 시세(KRW) | 실시간 시세(USD) | 24시간 변동률 | 한국 프리미엄 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 빗썸 | |||||
| 업비트 | |||||
| 코인원 | |||||
| 코빗 | |||||
| 바이낸스 | |||||
| 파이넥스 | |||||
| 환율: |
전체시장: 24H 볼륨: 비트 점유: |
||||
| 거래소 | 실시간 시세(KRW) | 실시간 시세(USD) | 24시간 변동률 | 한국 프리미엄 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 빗썸 | |||||
| 업비트 | |||||
| 코인원 | |||||
| 코빗 | |||||
| 바이낸스 | |||||
| 파이넥스 | |||||
| 환율: |
전체시장: 24H 볼륨: 비트 점유: |
||||
| 거래소 | 실시간 시세(KRW) | 실시간 시세(USD) | 24시간 변동률 | 한국 프리미엄 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 빗썸 | |||||
| 업비트 | |||||
| 코인원 | |||||
| 코빗 | |||||
| 바이낸스 | |||||
| 파이넥스 | |||||
| 환율: |
전체시장: 24H 볼륨: 비트 점유: |
||||

BTC
ETH
LTC
ETC
XRP
TRX
BCH
EOS
ADA
DOGE

